Enterprise Data Freight & Cargo Technical Specifications
Logistics directors and procurement specialists can refer to our master package metrics for freight calculations and air/sea container load planning.
TickTalk 6 Packaging & Shipping Specifications | Individual Box Dimensions | 105 mm x 105 mm x 85 mm (Weight: ~0.38 kg) |
| Master Carton Specs | 40 Units / Carton · 440 mm x 440 mm x 200 mm (Gross Weight: ~16.2 kg) |
| Harmonized System (HS) Code | 8517.62.0050 (Smart Wearable Cellular Terminal) |
| Battery Transport Safety | UN38.3 Lithium Metal/Ion Certificate, MSDS, Section II PI967 Compliant |
| Standard Freight Incoterms | DAP / EXW / FOB / DDP (Subject to commercial contract) |
| Primary Logistics Hubs | California, USA · Hong Kong SAR · Shenzhen, China |
| Order Processing SLA | Retail/Samples: < 24 Hrs · B2B Bulk: 3–15 Business Days |
Freight weight and master carton dimensions may vary slightly depending on bundled accessories (e.g., Power Base chargers or spare wristbands).